发布时间:2025-04-26 浏览:次
为全面了解山东女生
体育考试的项目和评分标准,本文特别整理了相关信息,供考生参考:
**考试项目**
| 项目 | 分值 |
|---|---|
| 50米跑 | 9分 |
| 立定跳远 | 9分 |
| 800米跑 | 22分 |
| 引体向上 | 10分 |
| 仰卧起坐 | 10分 |
| 握力 | 5分 |
**评分标准**
**50米跑**
| 成绩(秒) | 分数 |
|---|---|
| ≤8.3 | 9 |
| 8.4-8.6 | 8 |
| 8.7-8.9 | 7 |
| 9.0-9.2 | 6 |
| ≥9.3 | 5 |
**立定跳远**
| 成绩(厘米) | 分数 |
|---|---|
| ≥160 | 9 |
| 150-159 | 8 |
| 140-149 | 7 |
| 130-139 | 6 |
| <130 | 5 |
**800米跑**
| 成绩(分秒) | 分数 |
|---|---|
| ≤2分45秒 | 22 |
| 2分46秒-2分50秒 | 21 |
| 2分51秒-2分55秒 | 20 |
| 2分56秒-3分00秒 | 19 |
| ≥3分01秒 | 18 |
**引体向上**
| 个数 | 分数 |
|---|---|
| ≥10 | 10 |
| 8-9 | 9 |
| 6-7 | 8 |
| 4-5 | 7 |
| ≤3 | 6 |
**仰卧起坐**
| 个数 | 分数 |
|---|---|
| ≥60 | 10 |
| 50
-59 | 9 |
| 40-49 | 8 |
| 30-39 | 7 |
| ≤29 | 6 |
**握力**
| 成绩(公斤) | 分数 |
|---|---|
| ≥30 | 5 |
| 25-29 | 4 |
| 20-24 | 3 |
| 15-19 | 2 |
| ≤14 | 1 |
**注意事项**
* 考生需提前了解考试项目和评分标准。
* 考试前做好充分的准备,包括热身、练习等。
* 考试时保持冷静,充分发挥自己的水平。
* 若对考试成绩有疑问,可向相关部门提出申诉。
通过理解这些考试项目和评分标准,女生考生可以明确考试要求,有针对性地进行准备,从而取得理想的成绩。